
2026-10-22 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 9 个、下跌 1 个。24 小时涨幅居前的是 Zcash(+3.63%),跌幅居前的是 TRON(-0.21%)。这 10 个币种合计市值约 $2.58 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $84,207 | +1.45% | +3.02% | $1,692,504,047,298 |
| Ethereum (ETH) | $2,474.78 | +0.95% | +2.25% | $302,305,137,326 |
| Tether (USDT) | $0.9995 | +0.02% | +0.04% | $182,733,451,322 |
| BNB (BNB) | $748.22 | +0.76% | +2.25% | $98,402,490,402 |
| XRP (XRP) | $1.36 | +2.06% | +2.44% | $86,055,751,223 |
| USDC (USDC) | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $72,497,558,852 |
| Solana (SOL) | $107.27 | +0.64% | +2.25% | $63,255,444,074 |
| TRON (TRX) | $0.3304 | -0.21% | -0.38% | $31,387,220,212 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | +0.42% | -0.99% | $25,685,467,422 |
| Zcash (ZEC) | $1,327.3 | +3.63% | +14.75% | $22,541,930,838 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。