
2026-10-23 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 0 个、下跌 10 个。24 小时涨幅居前的是 USDC(-0.03%),跌幅居前的是 Zcash(-7.49%)。这 10 个币种合计市值约 $2.50 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $81,369 | -3.23% | -0.97% | $1,635,844,012,815 |
| Ethereum (ETH) | $2,391.39 | -3.13% | -1.99% | $292,175,293,342 |
| Tether (USDT) | $0.999 | -0.05% | -0.01% | $182,537,004,547 |
| BNB (BNB) | $731.09 | -2.16% | +0.30% | $96,156,393,994 |
| XRP (XRP) | $1.31 | -3.70% | -1.66% | $82,770,979,891 |
| USDC (USDC) | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $72,074,144,727 |
| Solana (SOL) | $103.89 | -2.93% | -1.38% | $61,270,418,934 |
| TRON (TRX) | $0.3284 | -0.62% | -1.16% | $31,194,784,368 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.13% | -0.33% | $26,171,169,245 |
| Zcash (ZEC) | $1,222.17 | -7.49% | +0.27% | $20,786,855,571 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。