
2026-10-24 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 4 个、下跌 6 个。24 小时涨幅居前的是 BNB(+0.47%),跌幅居前的是 Zcash(-4.48%)。这 10 个币种合计市值约 $2.48 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $80,559 | -0.99% | -0.74% | $1,619,427,586,985 |
| Ethereum (ETH) | $2,371.11 | -0.85% | -1.58% | $289,643,790,382 |
| Tether (USDT) | $0.9991 | +0.01% | +0.00% | $182,472,768,895 |
| BNB (BNB) | $734.43 | +0.47% | +2.36% | $96,586,229,371 |
| XRP (XRP) | $1.28 | -2.08% | -1.16% | $81,027,815,817 |
| USDC (USDC) | $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $71,675,619,290 |
| Solana (SOL) | $102.11 | -1.70% | -1.51% | $60,215,659,882 |
| TRON (TRX) | $0.3295 | +0.34% | -1.63% | $31,306,163,850 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.02 | -0.65% | -1.48% | $26,025,407,486 |
| Zcash (ZEC) | $1,167.71 | -4.48% | +3.11% | $19,851,775,006 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。