
2026-10-25 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 7 个、下跌 3 个。24 小时涨幅居前的是 Figure Heloc(+4.15%),跌幅居前的是 Ethereum(-0.51%)。这 10 个币种合计市值约 $2.49 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $80,811 | +0.32% | -0.57% | $1,624,553,195,411 |
| Ethereum (ETH) | $2,359.07 | -0.51% | -1.44% | $288,179,553,400 |
| Tether (USDT) | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | $182,463,339,353 |
| BNB (BNB) | $741.72 | +0.99% | +3.25% | $97,545,076,207 |
| XRP (XRP) | $1.3 | +1.61% | +0.57% | $82,655,896,355 |
| USDC (USDC) | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $71,587,169,573 |
| Solana (SOL) | $102.42 | +0.30% | -0.65% | $60,401,749,649 |
| TRON (TRX) | $0.3291 | -0.13% | -1.29% | $31,265,503,951 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.06 | +4.15% | +3.94% | $27,187,493,188 |
| Zcash (ZEC) | $1,207.66 | +3.34% | +7.65% | $20,535,169,000 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。