
2026-10-20 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 2 个、下跌 7 个。24 小时涨幅居前的是 BNB(+0.34%),跌幅居前的是 Zcash(-3.01%)。这 10 个币种合计市值约 $2.50 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $81,550 | -0.94% | +0.39% | $1,639,056,640,788 |
| Ethereum (ETH) | $2,391.21 | -1.08% | -1.00% | $292,068,457,390 |
| Tether (USDT) | $0.9992 | -0.01% | +0.00% | $183,032,785,253 |
| BNB (BNB) | $727.43 | +0.34% | +0.32% | $95,664,233,797 |
| XRP (XRP) | $1.3 | -0.76% | -1.53% | $81,948,376,810 |
| USDC (USDC) | $1 | +0.01% | +0.02% | $72,066,958,531 |
| Solana (SOL) | $104.53 | -0.36% | +1.69% | $61,610,876,944 |
| TRON (TRX) | $0.3314 | -0.25% | +0.93% | $31,481,572,241 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.02 | — | -4.01% | $24,528,041,780 |
| Zcash (ZEC) | $1,136.89 | -3.01% | -0.29% | $19,317,217,057 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。