
2026-10-13 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 1 个、下跌 8 个。24 小时涨幅居前的是 USDC(+0.01%),跌幅居前的是 Zcash(-7.97%)。这 10 个币种合计市值约 $2.58 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $83,886 | -0.05% | -2.10% | $1,685,888,780,904 |
| Ethereum (ETH) | $2,532.52 | -1.22% | -6.16% | $309,298,550,907 |
| Tether (USDT) | $0.9993 | -0.00% | -0.06% | $184,063,016,701 |
| BNB (BNB) | $745.29 | -1.23% | -4.52% | $99,241,486,492 |
| XRP (XRP) | $1.38 | -2.61% | -8.20% | $86,907,719,599 |
| USDC (USDC) | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $72,664,379,721 |
| Solana (SOL) | $108.58 | -3.61% | -9.36% | $63,972,627,385 |
| TRON (TRX) | $0.3297 | -0.50% | -1.88% | $31,322,138,613 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.06 | — | +2.97% | $25,283,975,359 |
| Zcash (ZEC) | $1,223.56 | -7.97% | -8.88% | $20,778,374,259 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。