
2026-10-16 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 6 个、下跌 4 个。24 小时涨幅居前的是 Zcash(+7.85%),跌幅居前的是 Figure Heloc(-0.79%)。这 10 个币种合计市值约 $2.52 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $81,981 | +0.54% | +0.30% | $1,647,866,862,988 |
| Ethereum (ETH) | $2,431.62 | +0.88% | -1.84% | $296,974,013,897 |
| Tether (USDT) | $0.999 | -0.01% | -0.02% | $183,486,588,215 |
| BNB (BNB) | $726.86 | -0.01% | -1.03% | $96,784,901,460 |
| XRP (XRP) | $1.33 | +0.65% | -4.08% | $83,962,834,285 |
| USDC (USDC) | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $72,567,348,127 |
| Solana (SOL) | $105.05 | +1.16% | -3.87% | $61,900,266,538 |
| TRON (TRX) | $0.334 | +0.73% | +0.43% | $31,731,107,543 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.79% | +0.11% | $24,652,493,072 |
| Zcash (ZEC) | $1,218.57 | +7.85% | +3.09% | $20,682,115,725 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。