
2026-10-19 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 8 个、下跌 2 个。24 小时涨幅居前的是 Zcash(+1.70%),跌幅居前的是 TRON(-0.28%)。这 10 个币种合计市值约 $2.52 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $82,222 | +0.92% | -1.83% | $1,652,449,808,455 |
| Ethereum (ETH) | $2,410.8 | +0.30% | -4.85% | $294,446,994,803 |
| Tether (USDT) | $0.9992 | +0.01% | +0.00% | $183,519,730,285 |
| BNB (BNB) | $723.69 | +0.83% | -3.98% | $96,360,581,300 |
| XRP (XRP) | $1.31 | +0.63% | -7.18% | $82,390,219,502 |
| USDC (USDC) | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $72,474,125,191 |
| Solana (SOL) | $104.14 | +0.77% | -6.24% | $61,374,466,625 |
| TRON (TRX) | $0.3323 | -0.28% | +0.76% | $31,570,969,514 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.08 | +0.73% | +0.95% | $25,817,596,998 |
| Zcash (ZEC) | $1,143.14 | +1.70% | -10.11% | $19,420,736,728 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。