
2026-10-27 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 2 个、下跌 7 个。24 小时涨幅居前的是 Zcash(+1.50%),跌幅居前的是 Solana(-1.33%)。这 10 个币种合计市值约 $2.45 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $79,686 | -0.44% | -2.99% | $1,601,719,186,933 |
| Ethereum (ETH) | $2,311.1 | -0.41% | -4.31% | $282,264,313,658 |
| Tether (USDT) | $0.9987 | -0.02% | -0.06% | $182,263,714,828 |
| BNB (BNB) | $736.74 | -0.67% | +0.85% | $96,871,395,495 |
| XRP (XRP) | $1.3 | +0.63% | -0.76% | $82,114,116,369 |
| USDC (USDC) | $0.9994 | -0.04% | -0.06% | $70,960,943,862 |
| Solana (SOL) | $99.97 | -1.33% | -5.03% | $58,956,886,785 |
| TRON (TRX) | $0.3284 | -0.53% | -0.90% | $31,204,373,439 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | — | +1.45% | $26,506,759,280 |
| Zcash (ZEC) | $1,222.49 | +1.50% | +6.23% | $20,780,099,418 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。