
2026-10-15 行情速览
本期市值前 10 币种中,24 小时上涨 2 个、下跌 8 个。24 小时涨幅居前的是 TRON(+1.48%),跌幅居前的是 Zcash(-8.13%)。这 10 个币种合计市值约 $2.51 万亿。
市值前十币种
| 币种 | 价格 (USD) | 24h | 7d | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $81,531 | -2.20% | -1.93% | $1,638,721,736,924 |
| Ethereum (ETH) | $2,415.67 | -3.61% | -5.84% | $295,101,654,039 |
| Tether (USDT) | $0.9991 | -0.03% | -0.05% | $183,882,781,558 |
| BNB (BNB) | $728.84 | -1.96% | -5.42% | $97,048,797,622 |
| XRP (XRP) | $1.33 | -3.42% | -6.11% | $83,676,555,676 |
| USDC (USDC) | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $72,602,658,272 |
| Solana (SOL) | $104.17 | -3.04% | -10.19% | $61,375,628,115 |
| TRON (TRX) | $0.332 | +1.48% | -0.79% | $31,538,432,749 |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | +1.33% | +2.02% | $24,781,550,306 |
| Zcash (ZEC) | $1,139.59 | -8.13% | -13.79% | $19,366,550,488 |
数据说明
以上行情与涨跌幅数据来自公开的 CoinGecko 接口,于生成时实时抓取;表格中的百分比为该币相对美元计价的变化。数据可能随时间变动,请以你使用的平台为准。
相关阅读
本文由程序自动汇总公开行情数据生成,仅作信息记录,不构成任何投资建议,也不预测价格走势。加密货币价格波动剧烈,请自行判断并注意风险。